Predmet | Kontaktne ure | KT | ||||||||
P | S | V | D | ∑ | ||||||
1. letnik | ||||||||||
1. semester | ||||||||||
Didaktika športne vzgoje 3 | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||||
Pedagogika, andragogika in didaktika | 60 | 15 | 15 | 90 | 6 | |||||
Pedagoški praktikum | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
IZBIRNI PREDMET 21 (izbrati 1 predmet od 2): portna vzgoja učencev s posebnimi potrebami portna vzgoja mlajših otrok |
45 |
30 |
15 |
|
90 |
6 | ||||
Turno smučanje | 15 | 15 | 30 | 60 | 4 | |||||
Zdrav življenjski slog | 60 | 30 | 90 | 6 | ||||||
Košarka 2, Košarka 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
Nogomet 2, Nogomet 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
Ples 2, Ples 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
Atletika 2, Atletika 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
2. semester | ||||||||||
Pedagogika, andragogika in didaktika | 60 | 60 | 4 | |||||||
ola v naravi s plavalnimi dejavnostmi | 5 | 40 | 45 | 3 | ||||||
Učna praksa v osnovni šoli - izbirnost | 90 | 90 | 6 | |||||||
Plavanje 2, Plavanje 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
portna gimnastika 2, portna gimnastika 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
Odbojka 2, Odbojka 3 | 15 | 30 | 3 | 45 | 3 | |||||
Rokomet 2, Rokomet 3 | 15 | 30 | 3 | 45 | 3 | |||||
2. letnik | ||||||||||
3. semester | ||||||||||
IZBIRNI PREDMET 22 - splošni izbirni predmeti* | 60 | 30 | 90 | 6 | ||||||
Metodologija v športu | 45 | 15 | 15 | 75 | 5 | |||||
Management šolskih športnih programov | 45 | 3 | 15 | 90 | 6 | |||||
Učna praksa v srednji šoli | 90 | 90 | 6 | |||||||
Alpsko smučanje 2, Alpsko smučanje 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
Nordijsko smučanje 2, Nordijsko smučanje 3 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||||
4. semester | ||||||||||
Magistrsko delo | 450 | 450 | 30 |
*IZBIRNI PREDMET 22 - splošni izbirni predmeti: tudenti lahko izberejo predmet/-e drugih magistrskih študijskih programov druge stopnje UL ali predmet/-e magistrskega študijskega programa UL F Kineziologija, v skupnem obsegu 6 KT. Izbirajo lahko tudi iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL F na 2. stopnji: PORTNIK V EKSTREMNIH OKOLJIH (6 KT), OLIMPIJSTVO IN OLIMPIZEM (3 KT), "SKLOP PREDMETOV 1" (6 KT) ali "SKLOP PREDMETOV 2" (6 KT).
Sestava sklopov predmetov v okviru splošne izbirnosti:
porti 4 - sklop 1: | P | S | V | Skupaj | KT | |||||
Badminton | 30 | 30 | 2 | |||||||
Tenis | 30 | 30 | 2 | |||||||
Namizni tenis | 30 | 30 | 2 |
porti 4 - sklop 2: | P | S | V | Skupaj | KT | |||||
Ritmična gimnastika | 30 | 30 | 2 | |||||||
Sodobni športi | 30 | 30 | 2 | |||||||
Borilni športi | 30 | 30 | 2 |