Predmet | Kontaktne ure | KT | ||||||||
P | S | V | D | ∑ | ||||||
1. letnik | ||||||||||
1. semester | ||||||||||
Didaktika športne vzgoje 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | ||||
Pedagogika, andragogika in didaktika | 60 | 15 | 15 | 0 | 90 | 6 | ||||
Pedagoški praktikum | 15 | 30 | 0 | 0 | 45 | 3 | ||||
Izbirni predmet 21 (izbere 1 od 2) | 45 45 | 30 30 | 15 15 | 0 0 | 90 90 | 6 6 | ||||
Zdrav življenjski slog | 60 | 0 | 30 | 0 | 90 | 6 | ||||
Košarka 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
Nogomet 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
Ples 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
Atletika 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
2. semester | ||||||||||
Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi 2 | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | 4 | ||||
Vodne dejavnosti v šolskem programu | 5 | 0 | 40 | 0 | 45 | 3 | ||||
Učna praksa v osnovni šoli - izbirnost | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 | ||||
Plavanje 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
Športna gimnastika 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
Odbojka 2+3 | 15 | 0 | 30 | 3 | 45 | 3 | ||||
Rokomet 2+3 | 15 | 0 | 30 | 3 | 45 | 3 | ||||
2. letnik | ||||||||||
3. semester | ||||||||||
Izbirni predmet 22**: Splošni izbirni predmeti | 60 | 0 | 30 | 0 | 90 | 6 | ||||
Metodologija v športu | 45 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 | ||||
Management šolskih športnih programov | 45 | 3 | 15 | 0 | 90 | 6 | ||||
Učna praksa v srednji šoli | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 | ||||
Alpsko smučanje 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
Nordijsko smučanje 2+3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | ||||
4. semester | ||||||||||
Magistrsko delo | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 30 |
Izbirni predmet 22: Splošna izbirnost – študenti lahko izberejo predmete drugih magistrskih študijskih programov druge stopnje UL ali predmete magistrskeg študijskega programa Kineziologija, FŠ, v skupnem obsegu 6 KT ali sklop 1 (6 KT) ali sklop 2 (6 KT), ki vsebujeta spodnje predmete:
Športi 4 - sklop 1: | P | S | V | Skupaj | KT | |||||
Borilni športi 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | |||||
Namizni tenis 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | |||||
Deskanje na snegu 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
Športi 4 - sklop 2: | P | S | V | Skupaj | KT | |||||
Ritmična gimnastika | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | |||||
Sodobni športi | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | |||||
Borilni športi | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |